Tolosa Herria 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
2 | 8 | 8 | |||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||
BASQUE COUNTRY | 32 | 8 | 120 | 8 | 120 |
FRANCE | 1 | 4 | 4 | ||
RUSSIAN FEDERATION | 2 | 8 | 8 | ||
SPAIN | 117 | 13 | 433 | 13 | 433 |
SPAIN, CATALONIA | 15 | 58 | 58 | ||
VIETNAM | 1 | 4 | 4 | ||
Total 8 paises | 171 | 21 | 639 | 21 | 639 |
Total fotografías | 660 | 660 |
A :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años) B :Gai librea - Tema libre