
Tolosa Herria 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ARGENTINA | 1 | 3 | |||
BRASIL | 1 | 3 | |||
ESPAÑA | 142 | 411 | 18 | 18 | |
ESPAÑA, CATALUÑA | 21 | 63 | |||
EUSKADI | 38 | 108 | 7 | 7 | |
FRANCIA | 2 | 6 | |||
IRÁN | 1 | 3 | |||
TURQUÍA | 1 | 3 | |||
VIETNÁM | 1 | 3 | |||
Total 9 paises | 208 | 603 | 25 | 0 | 25 |
Total fotografías | 628 | 25 |
A :3 argazkiko kolekzioa - Coleccion de 3 fotografías B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)