Tolosa Herria 2022
Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
1 | 4 | 4 | |||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | ||
BASQUE COUNTRY | 38 | 123 | 15 | 123 | 15 |
BRAZIL | 1 | 4 | 4 | ||
FRANCE | 2 | 8 | 8 | ||
INDIA | 1 | 4 | 4 | ||
IRAN | 1 | 4 | 4 | ||
IRELAND | 1 | 4 | 4 | ||
SPAIN | 126 | 467 | 19 | 467 | 19 |
SPAIN, CATALONIA | 29 | 115 | 115 | ||
VIETNAM | 2 | 8 | 8 | ||
Total 12 maat | 204 | 749 | 34 | 749 | 34 |
Valokuvien määrä | 783 | 783 |
A :Gai librea - Tema libre B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)