Tolosa Herria 2022
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
1 | 4 | 4 | |||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | ||
BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||
ESPAÑA | 126 | 467 | 19 | 467 | 19 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 29 | 115 | 115 | ||
EUSKADI | 38 | 123 | 15 | 123 | 15 |
FRANCIA | 2 | 8 | 8 | ||
INDIA | 1 | 4 | 4 | ||
IRÁN | 1 | 4 | 4 | ||
Irlanda | 1 | 4 | 4 | ||
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | ||
Total 12 paises | 204 | 749 | 34 | 749 | 34 |
Total fotografías | 783 | 783 |
A :Gai librea - Tema libre B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)