
Tolosa Herria 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ALEMANIA | 1 | 4 | |||
ARGENTINA | 1 | 4 | |||
AZERBAIYÁN | 1 | 4 | |||
BRASIL | 2 | 8 | |||
BULGARIA | 1 | 4 | |||
ESPAÑA | 124 | 19 | 457 | 2 | 15 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 20 | 80 | 4 | ||
EUSKADI | 45 | 9 | 165 | 2 | 20 |
FRANCIA | 1 | 1 | |||
ITALIA | 1 | 4 | 2 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 1 | ||
REINO UNIDO | 1 | 4 | 1 | ||
RUSIA | 1 | 4 | 2 | ||
VENEZUELA | 1 | 4 | |||
VIETNÁM | 3 | 12 | |||
Total 15 paises | 204 | 28 | 759 | 4 | 45 |
Total fotografías | 787 | 49 |
A :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años) B :Gai librea - Tema libre