
Tolosa Herria 2023
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
ARGENTINA | 1 | 4 | |||
AZERBAIJAN | 1 | 4 | |||
BASQUE COUNTRY | 45 | 9 | 165 | 2 | 20 |
BRAZIL | 2 | 8 | |||
BULGARIA | 1 | 4 | |||
FRANCE | 1 | 1 | |||
GERMANY | 1 | 4 | |||
ITALY | 1 | 4 | 2 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | 1 | ||
RUSSIAN FEDERATION | 1 | 4 | 2 | ||
SPAIN | 124 | 19 | 457 | 2 | 15 |
SPAIN, CATALONIA | 20 | 80 | 4 | ||
UNITED KINGDOM | 1 | 4 | 1 | ||
VENEZUELA | 1 | 4 | |||
VIETNAM | 3 | 12 | |||
Total 15 paises | 204 | 28 | 759 | 4 | 45 |
Total fotografías | 787 | 49 |
A :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años) B :Gai librea - Tema libre